Fiat Mayıs 2024 Fiyat Listesi
2024 Fiat Egea Mayıs Fiyat Listesi açıklandı. Sizlerde tüm modellerin fiyatlarına aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz.
Fiat, İtalyan otomobil üreticisi olan bir markadır. 1899 yılında Torino, İtalya’da Giovanni Agnelli tarafından kurulan şirket, otomotiv endüstrisinde uzun bir geçmişe sahiptir. Fiat, genellikle ekonomik ve şehir içi otomobilleri ile tanınmaktadır, ancak geniş bir model yelpazesi vardır.
2024 Fiat Egea Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
Fiat Yeni Egea Sedan 2024 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen KREDİ Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Easy 1.4 Fire 95 HP | 1.007.900 TL | 969.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 1.185.900 TL | 1.143.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.353.900 TL | 1.305.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.447.900 TL | 1.437.900 TL |
Reklam Hazırlanıyor.. |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 1.034.900 TL | 1.024.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 1.208.900 TL | 1.198.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 1.304.900 TL | 1.257.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.411.900 TL | 1.360.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.492.900 TL | 1.482.900 TL |
Reklam Hazırlanıyor.. |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 1.089.900 TL | 1.079.900 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 1.263.900 TL | 1.253.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.425.900 TL | 1.415.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.547.900 TL | 1.537.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP | 1.144.900 TL | 1.134.900 TL |
Reklam Hazırlanıyor.. |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.480.900 TL | 1.470.900 TL |
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.602.900 TL | 1.592.900 TL |
Fiat YENİ EGEA CROSS 2024 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen KREDİ Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Street 1.4 Fire 95 HP | 1.062.900 TL | 1.052.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.371.900 TL | 1.361.900 TL |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.493.900 TL | 1.483.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 1.107.900 TL | 1.097.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.460.900 TL | 1.406.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.538.900 TL | 1.528.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 1.162.900 TL | 1.152.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.471.900 TL | 1.461.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.593.900 TL | 1.583.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP | 1.217.900 TL | 1.207.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.526.900 TL | 1.516.900 TL |
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.648.900 TL | 1.638.900 TL |
Fiat YENİ EGEA CROSS WAGON 2024 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.438.900 TL | 1.428.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.560.900 TL | 1.550.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 1.321.900 TL | 1.311.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.493.900 TL | 1.483.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.615.900 TL | 1.605.900 TL |
Fiat PANDA 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
City 1.0 70 HP Hybrid | 840.900 TL | 830.900 TL |
Cross 4×2 1.0 70 HP Hybrid | 897.900 TL | 887.900 TL |
Fiat 500 2023 Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid | 1.007.900 TL | 997.900 TL |
Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid | 1.121.900 TL | 1.111.900 TL |
FIAT 500X 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 | 1.527.900 TL | 1.517.900 TL |
500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 | 1.577.900 TL | 1.567.900 TL |
FIAT 500e 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Nakit İndirimli Liste Fiyatı (Stoklarla Sınırlı) |
500e HB La Prima by Bocelli 42kWh | 1.435.900 TL | 1.425.900 TL | 1.325.900 TL |
500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh | 1.465.900 TL | 1.455.900 TL | 1.355.900 TL |
500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh | 1.500.900 TL | 1.490.900 TL | 1.390.900 TL |
FIAT TOPOLINO 2024 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
TOPOLİNO 6 kW/8 HP – 5.5kWh | 449.900 TL | 449.900 TL |
TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP – 5.5kWh | 479.900 TL | 479.900 TL |
FIAT YENİ EGEA SEDAN 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 1.035.900 TL | 993.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.272.900 TL | 1.262.900 TL |
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.412.900 TL | 1.402.900 TL |
FIAT YENİ EGEA CROSS 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.328.900 TL | 1.318.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.358.900 TL | 1.348.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.408.900 TL | 1.398.900 TL |
FIAT YENİ EGEA CROSS WAGON 2023 Model Mayıs Güncel Fiyat Listesi;
MODELLER | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 1.141.900 TL | 1.131.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.430.900 TL | 1.420.900 TL |
Model fiyat tablosundaki fiyatlar 03.05.2024-04.06.2024 tarihleri arasında geçerlidir. Fiyatlar KKTC’de farklılık gösterebilir. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına MTV ek ödemeleri ve trafik sigortası bedeli dahil değildir. FIAT, haber vermeksizin tüm satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Farklı ÖTV oranına tabi modellerde opsiyon fiyatları değişiklik gösterebilir. Standart donanımlı araçlara opsiyon dahil edildiğinde ÖTV bareminde ve dolayısıyla aracın Tavsiye Edilen Anahtar Teslim fiyatında farklılıklar olabilir.